Liga - 2009

  • miejsce nazwisko i imię ilość  kolejek duże punkty małe punkty -dołki wygrane

    małe punkty -dołki przegrane

    małe punkty łacznie  WYNIKI
    1 Świniarski Wojciech 15 44 146,5 38,5 108 44 (108)
    2 Cioczek Tomasz 15 44 145 73 72 44 (72)
    3 Gładysz Jarek 15 37 123 69 54 37 (54)
    4 Hermanowski Cezary 15 37 132 90 42 37 (42)
    5 Paszkowski Wiesław 15 33 121 95,5 25,5 33 (25,5)
    6 Guzowski Lech 15 32 124 112 12 32 (12)
    7 YT Kim 15 28 113,5 92,5 21 28 (21)
    8 Niećko Jacek 15 26 108,5 110,5 -2 26 (-2)
    9 Gałązka Zdzislaw 15 21 89 99 -10 21 (-10)
    10 Fijałkowski Darek 15 20 80,5 69 11,5 20 (11,5)
    11 Świniarski Paweł 15 18 69,5 64,5 5 18 (5)
    12 Studenny Marcin 15 16 62 78 -16 16 (-16)
    13 Skikiewicz Michał 15 16 64,5 81,5 -17 16 (-17)
    14 Żołądek Feliks 15 13 47 97 -50 13 (-50)
    15 Hermanowska Ula 15 2 15,5 149,5 -134 2 (-134)
    16 Drabik Karol 15 1 8 150 -142  1 (-142)

     

    I KOLEJKA 5.04 – 18.04.2009
    Świniarski Wojciech Niećko Jacek 3 (9,5) : 1 (1,5)
    Gładysz Jarosław Żołądek Feliks 3 (9,5) : 1 (2,5)
    Guzowski Lech Fijałkowski Dariusz 3 (9,5) : 1 (5,5)
    Hermanowski Cezary Skikiewicz Michał 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Paszkowski Wiesław Gałązka Zdzisław 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Cioczek Tomasz Świniarski Paweł 3 (9) : 1 (7)
    Studenny Marcin Hermanowska Urszula 3 (10) : 1 (7)
    YT Kim Drabik Karol 3 (10) : 1 (8)
     
    II KOLEJKA 19.04 – 2.05.2009
    Żołądek Feliks Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Świniarski Wojciech Gałązka Zdzisław 3 (10) : 1 (1)
    YT Kim Niecko Jacek 3 (9,5) : 1 (2,5)
    Studenny Marcin Paszkowski Wieslaw 3 (10) : 1 (3)
    Cioczek Tomasz Skikiewicz Michał 3 (9,5) : 1 (4,5)
    Fijałkowski Dariusz Gładysz Jarosław 3 (9,5) : 1 (5,5)
    Hermanowski Cezary Świniarski Paweł 3 (10) : 1 (6)
    Guzowski Lech Hermanowska Urszula 3 (9,5) : 1 (8,5)
             
    III KOLEJKA 3.05 – 16.05.2009
    Paszkowski Wiesław Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Żołądek Feliks Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Gładysz Jarosław Hermanowski Cezary 3 (9,5) : 1 (5,5)
    Świniarski Paweł Niećko Jacek 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Świniarski Wojciech Y T Kim 3 (9,5) : 1 (7,5)
    Guzowski Lech Skikiewicz Michał 3 (10) : 1 (8)
    Cioczek Tomasz Fijałkowski Dariusz 3 (9,5) : 1 (8,5)
    Studenny Marcin Gałązka Zdzisław 3 (9,5) : 1 (8,5)
             
    IV KOLEJKA 17.05 – 30.05.2009
    Gładysz Jarosław Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Świniarski Paweł Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Świniarski Wojciech Hermanowski Cezary 3 (9,5) : 1 (3,5)
    Niećko Jacek Żołądek Feliks 3 (9,5) : 1 (3.5)
    Cioczek Tomasz Gałązka Zdzisław 3 (9,5) : 1 (5,5)
    YT Kim Skikiewicz Michał 3 (10) : 1 (6)
    Guzowski Lech Studenny Marcin 3 (9,5) : 1 (8,5)
    Fijałkowski Dariusz Paszkowski Wiesław 3 (10) : 1 (9,5)
             
    V KOLEJKA 31.05 – 13.06.2009
    Świniarski Wojciech Skikiewicz Michał 3 (10) : 0 (0)
    Gładysz Jarosław Karol Drabik 3 (10) : 0 (0)
    Paszkowski Wiesław Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Fijałkowski Dariusz Niećko Jacek 2 (9) : 2 (9)
    Cioczek Tomasz Studenny Marcin 3 (10) : 1 (5)
    YT Kim Żołądek Feliks 3 (9,5) : 1 (4,5)
    Hermanowski Cezary Gałązka Zdzisław 3 (10) : 1 (6)
    Guzowski Lech Świniarski Paweł 2 (9) : 2 (9)
             
    VI KOLEJKA 14.06 – 27.06.2009
    Gładysz Jarosław Studenny Marcin 3 (10) : 0 (0)
    Cioczek Tomasz Żołądek Feliks 3 (10) : 1 (3)
    Świniarski Wojciech Guzowski Lech 3 (10) : 1 (4)
    Niećko Jacek Skikiewicz Michał 3 (9,5) : 1 (4,5)
    YT Kim Gałązka Zdzisław 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Paszkowski Wiesław Hermanowski Cezary 3 (10) : 1 (8)
    Drabik Karol Hermanowska Urszula 0 (0) : 0 (0)
    Świniarski Paweł Fijałkowski Dariusz 0 (0) : 0 (0)
             
    VII KOLEJKA 28.06 - 11.07
    Cioczek Tomasz Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    YT Kim Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Świniarski Wojciech Świniarski Paweł 3 (9,5) : 1 (2,5)
    Paszkowski Wiesław Skikiewicz Michał 3 (9,5) : 1 (2,5)
    Gładysz Jarosław Guzowski Lech 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Gałązka Zdzisław Żołądek Feliks 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Hermanowski Cezary Niećko Jacek 3 (10) : 1 (7)
    Fijałkowski Dariusz Studenny Marcin 0 (0) : 0 (0)
             
    VIII KOLEJKA 12.07 - 25.07
    Świniarski Wojciech Fijałkowski Dariusz 3 (10) : 0 (0)
    Skikiewicz Michał Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Hermanowski Cezary Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Świniarski Paweł Żołądek Feliks 3 (9,5) : 1 (1,5)
    Cioczek Tomasz Paszkowski Wiesław 3 (9,5) : 1 (5,5)
    Gładysz Jarosław Gałązka Zdzisław 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Guzowski Lech Niećko Jacek 3 (10) : 1 (8)
    YT Kim Studenny Marcin 0 (0) : 0 (0)
             
    IX KOLEJKA 26.07 - 8.08
    Świniarski Wojciech Żołądek Feliks 3 (10) : 0 (0)
    Gładysz Jarosław Świniarski Paweł 3 (10) : 0 (0)
    Skikiewicz Michał Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Gałązka Zdzisław Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Niećko Jacek Studenny Marcin 3 (10) : 1 (6)
    Fijałkowski Dariusz YT Kim 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Cioczek Tomasz Hermanowski Cezary 3 (10) : 1 (7)
    Paszkowski Wiesław Guzowski Lech 3 (10) : 1 (8)
             
    X KOLEJKA 9.08 - 22.08
    Hermanowski Cezary Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Paszkowski Wieslaw Żołądek Feliks 3 (10) : 0 (0)
    Fijałkowski Dariusz Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Świniarski Wojciech Studenny Marcin 3 (10) : 1 (3)
    Gładysz Jarosław Skikiewicz Michał 3 (10) : 1 (3)
    Cioczek Tomasz Niećko Jacek 3 (10) : 1 (5)
    YT Kim Guzowski Lech 3 (9,5) : 1 (8,5)
    Gałązka Zdzisław Świniarski Paweł 0 (0) : 0 (0)
             
    XI KOLEJKA 23.08 - 5.09
    Fijałkowski Dariusz Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Niećko Jacek Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Skikiewicz Michał Gałązka Zdzisław 3 (9,5) : 1 (3,5)
    Cioczek Tomasz Guzowski Lech 3 (9,5) ; 1 (4,5)
    Hermanowski Cezary Żołądek Feliks 3 (9,5) : 1 (5,5)
    Świniarski Wojciech Paszkowski Wiesław 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Gładysz Jarosław YT Kim 3 (9,5) : 1 (7,5)
    Studenny Marcin Świniarski Paweł 0 (0) : 0 (0)
             
    XII KOLEJKA 6.09 - 19.09
    Świniarski Wojciech Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Hermanowski Cezary Studenny Marcin 3 (10) : 0 (0)
    Guzowski Lech Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Paszkowski Wiesław Świniarski Paweł 3 (9) : 1 (6)
    Gładysz Jarosław Niećko Jacek 3 (10) : 1 (8)
    Cioczek Tomasz YT Kim 3 (9,5) : 1 (8,5)
    Fijałkowski Dariusz Gałązka Zdzisław 0 (0) : 0 (0)
    Skikiewicz Michał Żołądek Feliks 0 (0) : 0 (0)
             
    XIII KOLEJKA 20.09 - 3.10
    Gładysz Jarosław Paszkowski Wiesław 3 (10) : 0 (0)
    Studenny Marcin Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Świniarski Paweł Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Gałązka Zdzisław Niećko Jacek 3 (9,5) : 1 (5,5)
    Hermanowski Cezary YT Kim 3 (9,5) :
    1 (6,5)
    Świniarski Wojciech Cioczek Tomasz 2 (9) : 2 (9)
    Skikiewicz Michał Fijałkowski Dariusz 0 (0) : 0 (0)
    Guzowski Lech Żołądek Feliks 3 (10) : 0 (0)
             
    XIV KOLEJKA 4.10 - 17.10
    Świniarski Wojciech Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Cioczek Tomasz Gładysz Jarosław 3 (10) : 0 (0)
    Gałązka Zdzisław Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Hermanowski Cezary Guzowski Lech 3 (10) : 1 (5)
    Paszkowski Wiesław Niećko Jacek 3 (9,5) : 1 (6,5)
    Fijałkowski Dariusz Żołądek Feliks 0 (0) : 0 (0)
    YT Kim Świniarski Paweł 0 (0) : 0 (0)
    Skikiewicz Michał Studenny Marcin 0 (0) : 0 (0)
             
    XV KOLEJKA 18.10 - 24.10
    Świniarski Wojciech Gładysz Jarosław 3 (10) : 0 (0)
    Niećko Jacek Drabik Karol 3 (10) : 0 (0)
    Cioczek Tomasz Hermanowska Urszula 3 (10) : 0 (0)
    Guzowski Lech Gałązka Zdzisław 3 (10) : 1 (6)
    Hermanowski Cezary Fijałkowski Dariusz 3 (9,5) : 1 (8,5)
    Paszkowski Wiesław YT Kim 2 (9) : 2 (9)
    Skikiewicz Michał Świniarski Paweł 0 (0) : 0 (0)
    Studenny Marcin Żołądek Feliks 0 (0) : 0 (0)

     

    Powrót